Terminou, no último domingo, dia 2, uma grande festa do Beach Tennis, o BH Open Series 4ª etapa, em Belo Horizonte. Disputado em 18 quadras em quatro sedes diferentes, o torneio recebeu mais de 850 inscrições, com 700 jogos em 38 categorias. Além dos troféus, estavam em jogo pontos para os rankings da Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) e da Federação Mineira de Beach Tennis (FMBT), além do ranking mundial da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT).
Uma das novidades dessa etapa foi a disputa da Dupla Feminina 60+, vencida por Mary Almeida e Beatriz Davis.
-Tenho 65 anos, jogo e faço aula com atletas de 12 a 40 anos, estou extremamente feliz de, enfim, conseguir jogar na minha categoria. E ser campeã é a realização de um sonho de voltar a ser atleta, competir e sair vitoriosa. Isso é fruto da minha determinação, persistência e muito cuidado com meu corpo e minha mente – celebrou Mary, que pratica Beach Tennis há dois anos e 4 meses e escolheu a modalidade ‘pelo dinamismo, foco e concentração’.
Beatriz, por sua vez, moradora de Belo Horizonte, começou nesse esporte há 11 anos por ser uma novidade na época. Desde então, não parou mais.
Mary cita a pontualidade e rapidez como as qualidades que mais curtiu no torneio em Belo Horizonte. Moradora da cidade Piumhi, que fica a cerca de 260 quilômetros da capital mineira, Mary levou uma equipe de 11 atletas ao BH Open, nas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.
– Fomos campeões e vice na sub-14, sub-16 e 60+. O que me encanta, emociona e me orgulha: a soma das idades dos 4 subs não dá a minha.
RESULTADOS BH OPEN SERIES DE BEACH TENNIS – 4a etapa:
Veja na tabela abaixo quem foram os grandes vencedores desta etapa do BH Open Series de Beach Tennis.
| CAMPEÕES | VICE-CAMPEÕES | |||
| Simples Fem A | Ana Natali | Maykeline Mângia | ||
| Simples Fem B | Renata Araújo | Ana Almeida | ||
| Simples Fem C | Tatiane Xavier | Grasiele Magalhães | ||
| Simples Fem D | Marise Maciel | Lilian Pimenta | ||
| Simples Fem PRO | Raryane Esteves | Chayene Sacramento | ||
| Simples Masc A | Vinicius Teixeira | Vinicius Tabosa | ||
| Simples Masc B | Rodrigo Dornellas | Renato Ribeiro | ||
| Simples Masc C | Ramon Elias | Andre Melado | ||
| Simples Masc D | Fillipe Braga | Giuliano | ||
| Dupla Mista A | Nathalia Mahena | Lucas Boeing | Aretuza Alves | Vinicius Teixeira |
| Dupla Mista B | Gabriela Costa | Renato Ribeiro | João Maia | Karine Drumond |
| Dupla Mista C | Italo Augusto | Lila Melo | Ramon Elias | Juliana Vasconcelos |
| Dupla Mista D | Lucimar Almeida | Carlos Alyson | Maíla Olliveira | Vavá Cachoeira |
| Dupla Mista PRO | Bárbara Giovanna | João Gomes | Eduardo Faria | Chayene Sacramento |
| Dupla Fem A | Ana Natali | Desiree Costa | Ana Lelis | Maykeline Mângia |
| Dupla Fem B | Iasmin Silva | Priscila Borges | Eloah Quirino | Camila Pousa |
| Dupla Fem C | Raiane Olympio | Daniela Pimenta | Larissa Duarte | Lila Melo |
| Dupla Fem D | Maria Guerra | Melissa Reis | Ana Arabe | Tatiana Robortella |
| Dupla Fem PRO | Isabela Andrade | Maria Barbosa | Gabriela Andiara | Tete Coelho |
| Dupla Masc A | Neylor Vieira | Rodrigo Mourão | Vinicius Tabosa | Leo Ávila |
| Dupla Masc B | Nikolas Lambrakos | Rafael Rocha | Filipe Rodrigues | Cristian Xandy |
| Dupla Masc C | Italo Augusto | Ratinho Lucas | Gabriel Braga | Pedro Freire |
| Dupla Masc D | Fillipe Braga | Thiago Lucas | Ricardo Caldeira | Giuliano |
| Dupla Masc PRO | Fernando Maranhão | João Pedro | Bruno Máximo | Samuel Vilaça |
| Dupla Fem Sub 14 | Isabela Rocha | Mariana Jabbur | Ashley Souza | Marcella Macedo |
| Dupla Fem Sub 16 | Camila Pousa | Eloah Quirino | Catarina Veiga | Sofia Castro |
| Dupla Fem Sub 29 | Luana Alisk | Barbara Giovanna | Valentina Brilho | Ana Natali |
| Dupla Fem 30+ | Ana Lelis | Maykeline Mângia | Ludmila Ramos | Vanessa Marçal |
| Dupla Fem 40+ | Fabianne Edwiges | Fernanda Guimarães | Kelly Melillo | Layla Dornellas |
| Dupla Fem 50+ | Alexia Drummond | Renata Bevilaqua | Anisia Caiafa | Marise Maciel |
| Dupla Fem 60+ | Mary Almeida | Maria Davis | Denise Noce | Solani Antoniazzi |
| Dupla Masc Sub 14 | Eduardo Taranto | Felipe Savoy | Lucas Sales | Lucas Diniz |
| Duplas Masc Sub 16 | Henrique Toledo | Yuri machado | Lucas Brener | Samuel Dornelas |
| Duplas Masc Sub 18 | Ratinho Lucas | Gabriel Soares | Renato Ribeiro | Nikolas Lambrakos |
| Dupla Masc sub 29 | Gustavo Gomes | Lucas Brener | Leo Ávila | Renato Ribeiro |
| Dupla Masc 30+ | Gabriel Dias | Luiz Basile | Augusto Cesar | Rodrigo Dornelas |
| Dupla Masc 40+ | Keke Thomé | Juninho Thomé | Neylor Vieira | Rodrigo Mourão |
| Dupla Masc 50+ | Alencar Alvim | Alexandre Figueiredo | Barba | Elton Romualdo |
Outros destaques desta etapa foram os atletas Ana Natali, que recebeu medalha de ouro nas categorias Simples e Dupla Feminina A e prata na categoria Dupla Feminina Sub-29, e Renato Ribeiro que foi ouro na categoria Dupla Mista B e prata nas categorias Simples Masculino B, Dupla Masculina Sub-18 e Dupla Masculina Sub-29.


O BH Open Series é organizado pela BLVS Beach Sports, com patrocínio master da CORONA, e tem, ao todo, 6 etapas, todas com inscrições gratuitas aos filiados à CBBT.
A próxima etapa já tem data marcada e acontecerá de 21 a 23 de março de 2025.
Se você ainda não é filiado e deseja participar da próxima etapa do BH Open Series, filie-se agora em https://fmbtoficial.com.br/











